郵箱  口令
  用戶名  口令
安徽 | 重慶 | 貴州 | 海南 | 湖北 | 湖南 | 江蘇 | 江西 | 天津 | 黑 龍 江 |
寧夏 | 青海 | 山東 | 山西 | 陜西 | 四川 | 新疆 | 浙江 | 遼寧 | 新疆兵團 |
網站導航
香港鏡像
繁體簡體
當前位置: > 專題 > 新聞台灣 > 2005台灣“三合一”選戰

台灣中選會:縣市議員選舉政黨席次現況統計


2005-12-03 22:09:06         華夏經緯網
縣市 應選
席次
縣市議員選舉政黨席次現況統計
投開票所數
已送/應送
中國
國民黨
民主
進步黨
親民黨 台灣團結聯盟 其他 無黨籍
或未經
政黨推薦
總計 901 409 192 31 11 2 256 12,081 / 12,081
台北縣 65 28 16 5 3 0 13 2,211/2,211
宜蘭縣 34 16 13 0 0 0 5 335/335
桃園縣 59 27 14 4 0 0 14 983/983
新竹縣 34 20 3 0 0 0 11 338/338
苗栗縣 38 16 2 0 0 0 20 433/433
台中縣 57 29 12 3 1 0 12 848/848
彰化縣 54 27 12 0 1 0 14 807/807
南投縣 37 9 7 2 0 0 19 423/423
雲林縣 43 18 5 0 1 0 19 534/534
嘉義縣 37 8 18 0 0 0 11 467/467
台南縣 50 19 10 0 0 0 21 887/887
高雄縣 54 27 16 3 0 0 8 911/911
屏東縣 55 25 12 0 1 0 17 620/620
台東縣 30 16 0 1 0 0 13 209/209
花蓮縣 33 22 4 2 0 0 5 270/270
澎湖縣 19 7 1 0 0 0 11 112/112
基隆市 32 19 6 4 0 0 3 230/230
新竹市 32 14 5 1 2 0 10 255/255
台中市 46 24 17 2 1 0 2 542/542
嘉義市 24 7 5 1 1 0 10 188/188
台南市 41 15 14 3 0 0 9 420/420
金門縣 18 10 0 0 0 2 6 50/50
連江縣 9 6 0 0 0 0 3 8/8
 
圖片來源:鳳凰網
 

 
發送給好友】【列印 】【 關閉窗口
  發表評論
Copyright  2007 By www.viewcn.com & www.huaxia.com
版權所有 華夏經緯網 京ICP證010602號