| | | | w | Cu | | i | ゅて | | ^ | | ͤ~ | _[ | |
  -> ->

 


いäߔI

05/17/2007/08:58
a竒絥I

筿VK ┮I猠瑈 砞H Ea ħ(m) 畐甧
(fm3)
Z甧
(kw)
e筿
(fkw.h)
ת o O 㤫ҿ 175 393 1820 847
o ’胟狵 㤫ZT] 240 58 330 170
o O 㤫筯 47 15.8 271.5 153
W猠 y`ゃてq 㤫みZT] 155 16.5 200 59
W猠 h ~みホ 154 126.5 180 51
ぱネc h͕o wqҧ禥b^纒 絍㤫ҿ 60.70 1.1569 132 82
纒j W猠 yQ禥h 㤫] 178 247 128 60
W猠 ヌwッ箃 㤫ҿ 147 57 122.5 57
━舮 ՕV猠 wて 㤫ҿ 110 33.8 121 56.6
ぱネc h͕o wqҧ禥b^纒 㤫Ҧホ 178 102.6 120 52.3
^ co Zw^ 㤫ч絬ҿ 128 25.8 80 28.57
b~ 瑈猠 狥眖て ڐ㤫Ҧホ
ؐ絍㤫꿱
68
43.5
0.2575
0.2832
240
24
w芖 㧭o hp 㤫ҿ 132 9.2 150 62
㧭o hp 絍㤫ҿ 111 9.4 135 59.31
うo co うo 㤫ҿߒホ 97 208.9 90 38.3
r o猠 ’ 㤫ҿ 86 3.1 70 34.18
}֢_ フ纒o ’じ 㤫ҿ 132 25.5 70 24
W猟猠 h`キ禥b竡 みホ 103.8 1.224 60 27.5
ɑV hr 㤫dB] 112.5 17.4 40 20.43
W猠 cy® 㤫ҿ 42.7 6.2 30.2 13.5
V o 㤫ҿ 101 26 140 49.5
W猠 w 㤫ҿ 105 8.96 108 27.5
w瑉 Фo whp 㤫@ùҿ 41 30 23.44 10.93
Ԓ׶r~ ッ~猠 yOキ ڐ㤫Ҧホ 75 0.0445 80 12.46
®N o猠 ’ 㤫ҿ 76 2 60 32.1
W猠 猠h 㤫ҿ 106 162 40 14
疩oo 疩o 禥be竡 㤫]ҿ 165 21.4 63 30.94
穝^o 穝^o oK 㤫@ùҿ 105 216.26 66.25 18.61
穝ەo 穝ەo 狥猠 㤫や糩򳿱 105 138.96 31.5 9.44
き眏 V hr 㤫ҿ 85.5 43.5 120 53.7
ңo ҧ 㤫み] 149.5 64.31 150 19.576
ぱ¦~ o^ ڐoy㤫ň臔ホ
ؐ㤫Ҧホ
70
92
180 31.60
M猠━ 睲o 㤫] 151 34 120 30.4
e ңo ҧߓҧカ 㤫ҿ 91 108 100.375 20.32
V po gc@(い) 㤫ҿ 106 146 63 39.3
VR po gc@       13.5 0.85
ヅ猠 ッ~ 絍㤫ҿ 111 20.35 60 15.2
うo 纒oҧ 㤫Ҧホ 71.8 41.8 55 7.97
疩o 禥b睲Bw 㤫ZT] 163 8.63 51 24.2
狥o oV h 㤫ZT] 157 81.2 50 13.2
芉ܪ W猠 ヌwッ箃 㤫@ùҿ 57.2 2.2 45.2 22.40
V h^て 㤫や糩򳿱 104 35.65 44.75 22
^ o ow^ 㤫ҿߒ꿱 68.1 22.16 40 11.50
ՕV猠 wて 㤫ҿ 74.5 9.64 40 21.05
po ҧɔ^(い) 㤫@ùҿ 113.75 37.2 40 13.5
ln po ҧɔ^(い) 㤫ңT絬 55 6.26 39 12
lO猠|c lO猠 h穦緼       32.15 16.0
フ纒o ヌwゅp ~みホ 101.8 5.21 30 14.63
ow hキ 㤫ҿ 45 1.54 30 9.6
ԕV舮 縙o oQ 㤫ZT] 102 13.93 30 5.26
W猠 ヌwフ 㤫ҿ 72 0.9 30 14.65
of 溇V hG 絍㤫ҿ 131 17.4 30 7.56
no no o胒 㤫ҿ 47.7 9.2 29.72 9.23
P~W 芿猠 猠xw 㤫@ùҿ 107.5 29.3 15 3.56
P~W 芿猠 猠xw 㤫ҿ 28.8 0.3618 28 2.345
バ|c       27.1  
u瑉舮 V h 㤫筯 53.65 6.48 27 12.15
びキK Fo ’ 㤫筯 23 0.0075 26 17.2
w޳猠|c w޳猠 h~簓鞼       25.5 9
ħ޼ 睲o 狵ϐߡ` 㤫ҿ 57 5.20 25.2 8.98
Oてo h狥よ 絍㤫ҿАɒ꿱 55 17.1 24 5.04
]猠|c ]猠 禥b睲Vゅ       23.9 6.261
ݕo gcく や糩򳿱 78.5 34.6 22.25 4.77
ңo ҧ 㤫ҿ 46 1.625 20 4.35
~ o oゅK 㤫Ҧホ 132.5 18.24 20 3.55
フ纒舮 ՕV猠 wJ 㤫ҿ 34 3.4 19.2 9.849
びキ芖 po gcう狥(い) 㤫@ùҿ 31.5 4.2 19 7.7
• 睲@o ^p 㤫] 76.3 26.88 18.4 4.96
βͪ W猠 ヌw^b 㤫ҿ 33 0.49 18 11
┹ҧ VV owッV み꿱 63.5 79.2 18